台湾の高速バスを利用して、台中から台南へ、台南から台中への行き方を詳しく紹介します。
台中‐台南間の主な高速バス会社は、下記の通りです。
- 国光客運
- 統聯客運
- 和欣客運
台南→台中への高速バスでの行き方
国光バス
- 路線 :台南-台中
- バス番号:1871
- 所要時間:約2時間30分
- 発車場所:台南站
- 到着場所:台中站(台鉄台中駅)
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
統聯バス
- 路線 :台南-(藍行・仁徳・麻豆・新営・朝馬)-台中
- バス番号:1625
- 所要時間:2時間30分-3時間
- 発車場所:台南(北門站)
- 到着場所:台中車站(台中駅)
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ||||||
06:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ||||||
07:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ||||||
07:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:03 | 仁徳・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
08:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
09:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:03 | 仁徳・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
10:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
11:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
12:16 | 麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
12:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
13:03 | 仁徳・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
13:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
14:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
14:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
15:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
15:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
16:03 | 仁徳・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
16:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
17:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
17:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
18:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
18:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
19:03 | 仁徳・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:16 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
19:46 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
20:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
20:56 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
21:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:26 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | |||||
22:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:16 | 藍行・麻豆・新営・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
台中→台南への高速バスでの行き方
国光バス
- 路線 :台中-台南
- バス番号:1871
- 所要時間:約2時間30分
- 発車場所:台中站(台鉄台中駅)
- 到着場所:台南站
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:45 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
統聯バス
- 路線 :台中-(中山・朝馬)-台南
- バス番号:1625
- 所要時間:2時間30分-3時間
- 発車場所:台中車站(台中駅)
- 到着場所:台南(兵工廠轉運站)
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
06:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
07:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:31 | 中山・朝馬 | ○ | ||||||
08:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:31 | 中山・朝馬 | ○ | ||||||
09:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:52 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:28 | 中山・朝馬 | ○ | ||||||
10:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
10:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:01 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
11:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
11:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:52 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:01 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
12:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
12:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:58 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
13:01 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
13:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
13:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:52 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:01 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
14:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
14:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:01 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
15:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
15:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:52 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:01 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
16:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
16:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:01 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
17:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
17:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:52 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:01 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
18:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
18:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
19:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:31 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
20:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
21:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:48 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | |||||
22:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:18 | 中山・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |