台湾の高速バスを利用して、台北から高雄へ、高雄から台北への行き方を詳しく紹介します。
台北‐高雄間の主な高速バス会社は、下記の通りです。
- 国光客運
- 統聯客運
- 阿羅哈客運
台北→高雄への高速バスでの行き方
国光バス
- 路線 :臺北-高雄 (林口 西螺)
- バス番号:1838
- 所要時間:約5時間
- 発車場所:台北転運駅
- 到着場所:高雄站
発車時間 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 林口・朝馬 | ○ | ||||||
01:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:30 | 林口・朝馬 | ○ | ||||||
02:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
05:00 | 西螺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:10 | 西螺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:20 | 朝馬 | ○ | ||||||
08:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:20 | 朝馬 | ○ | ||||||
09:20 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | 西螺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:40 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11:20 | 西螺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:40 | 西螺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:20 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 | 西螺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:40 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:20 | 西螺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:45 | 西螺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:20 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:40 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
18:00 | 西螺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:20 | 林口・朝馬 | ○ | ||||||
18:40 | 西螺 | ○ | ○ | |||||
18:40 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:20 | 西螺 | ○ | ○ | |||||
19:40 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
20:00 | 西螺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:20 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
20:40 | 朝馬 | ○ | ||||||
21:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:10 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
統聯バス
- 路線 :台北-(台中中港、岡山、楠梓、中正)-高雄-中華
- バス番号:1610
- 所要時間:約4時間30分-5時間
- 発車場所:台北轉運站
- 到着場所:高雄火車站
発車時間 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
00:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
00:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
00:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
01:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
01:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
01:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
02:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
04:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
04:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
05:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
05:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
05:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
06:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
12:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:10 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
13:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
13:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:50 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
14:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:10 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
14:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
14:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:50 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
15:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:10 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
15:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
15:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:50 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
16:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:10 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
16:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
16:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:50 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
17:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:10 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
17:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
17:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:50 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
18:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:10 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
18:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18:50 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
19:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:10 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
19:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19:50 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
20:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:10 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
20:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20:50 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | |||||
21:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
21:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21:50 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ||||||
22:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ||||
23:00 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:20 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ||||
23:30 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23:40 | 台中中港・岡山・楠梓 | ○ | ○ | ○ |
高雄→台北への高速バスでの行き方
国光バス
- 路線 :高雄-台北 (林口 西螺)
- バス番号:1838
- 所要時間:約5時間
- 発車場所:高雄站
- 到着場所:臺北火車站東三門
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:00 | 林口・朝馬 | ○ | ||||||
05:00 | 西螺(6:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:00 | 西螺(7:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:00 | 西螺(8:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 | 西螺(9:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:00 | 西螺(10:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | 西螺(11:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
10:40 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11:00 | 西螺(12:50) | ○ | ○ | |||||
11:20 | 西螺(13:10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
12:00 | 西螺(13:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00 | 西螺(14:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
13:40 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:00 | 西螺(15:50) | ○ | ○ | |||||
14:20 | 西螺(16:10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
15:00 | 西螺(16:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | 西螺(17:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00 | 西螺(18:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:15 | 西螺(19:05) | ○ | ○ | |||||
17:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
17:40 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18:00 | 西螺(19:50) | ○ | ○ | |||||
18:15 | 西螺(20:05) | ○ | ○ | |||||
18:20 | 西螺(20:10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
19:00 | 西螺(20:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
20:00 | 西螺(21:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
21:00 | 西螺(22:50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
統聯バス
- 路線 :高雄-(中正・楠梓・岡山・台中中港)-台北
- バス番号:1610
- 所要時間:約4時間30分-5時間
- 発車場所:高雄建國站
- 到着場所:台北轉運站
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
00:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
00:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
01:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
07:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
07:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
08:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
08:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
09:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
09:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
10:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ||||||
10:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
11:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
12:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ||||||
12:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
13:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ||||
13:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
14:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ||||
14:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
15:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:10 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ||||||
15:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
16:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:10 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ||||||
16:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ||||
16:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
17:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:10 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
17:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ||||
17:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
18:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:10 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ||||
18:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
18:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:40 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
18:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
19:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:10 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ||||||
19:20 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ||||
19:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:50 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
20:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:10 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
20:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:10 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ||||||
21:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:00 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:10 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | |||||
23:30 | 中正・楠梓・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |