台湾の高速バスを利用して、台北から台中へ、台中から台北への行き方を詳しく紹介します。
台北と台中の間の主な高速バス会社は、下記の通りです。
- 国光客運
- 統聯客運
- 和欣客運
- 阿羅哈客運(アロハバス)
台北→台中への高速バスでの行き方
国光バス
- 路線 :臺北-中港路-臺中
- バス番号:1827
- 所要時間:約02時間45分
- 発車場所:台北転運駅
- 到着場所:臺中站(台鉄台中駅)
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:05 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:25 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:20 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:00 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:40 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
関連≫≫ 台北⇔台中の長距離バスで快適な旅を!料金と時間と乗り心地はどう?
統聯バス
朝馬経由
- 路線 :台北-(中港路)-台中
- バス番号:1619
- 所要時間:約3時間-3時間30分
- 発車場所:台北轉運站
- 到着場所:台中車站(台中駅)
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:10 | 朝馬 | ○ | ||||||
08:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
08:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:50 | 朝馬 | ○ | ||||||
09:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
09:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
09:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
10:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
10:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
11:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
11:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:50 | 朝馬 | ○ | ||||||
11:53 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
12:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
12:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12:53 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
13:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
13:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13:53 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
14:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
14:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
14:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
14:53 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
15:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
15:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
16:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
17:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:10 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
17:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
17:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:50 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ||||
18:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
18:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
19:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:10 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
20:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
20:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:50 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
21:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:10 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
21:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:23 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
21:30 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
21:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:50 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
22:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:00 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:10 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
22:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:20 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:30 | 朝馬 | ○ | ○ | |||||
22:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:40 | 朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水湳経由
- 路線 :台北-(中清路)-台中
- バス番号:1620
- 所要時間:約3時間-3時間30分
- 発車場所:台北轉運站
- 到着場所:台中車站(台中駅)
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:35 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:35 | 三重 | ○ | ||||||
09:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:35 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:35 | 三重 | ○ | ||||||
10:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:35 | 三重 | ○ | ○ | |||||
13:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:35 | 三重 | ○ | ○ | |||||
14:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:35 | 三重 | ○ | ○ | |||||
15:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:35 | 三重 | ○ | ○ | |||||
16:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:05 | 三重 | ○ | ○ | |||||
17:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:05 | 三重 | ○ | ○ | |||||
18:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:05 | 三重 | ○ | ○ | |||||
19:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:05 | 三重 | ○ | ○ | |||||
20:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:35 | 三重 | ○ | ○ | |||||
20:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:05 | 三重 | ○ | ○ | |||||
21:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:35 | 三重 | ○ | ○ | |||||
21:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:15 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:15 | 三重 | ○ | ○ | |||||
23:45 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
台中→台北への高速バスでの行き方
国光バス
- 路線 :台中-(中清路、中港路)-台北
- バス番号:1826、1827
- 所要時間:約02時45分
- 発車場所:台中站(台鉄台中駅)
- 到着場所:台北転運駅
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:40 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:40 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:50 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:15 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:30 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:45 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:00 | 中清路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:40 | 中港路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
統聯バス
朝馬経由
- 路線 :台中-(中港路)-台北
- バス番号:1619
- 所要時間:2時間40分
- 発車場所:台中站(台鉄台中駅)
- 到着場所:台北轉運站
- 出発時間:0:00~23:30(30分~1時間毎)
水湳経由
- 路線 :台中-(中清路)-台北
- バス番号:1620
- 所要時間:2時間40分
- 発車場所:台中站(台鉄台中駅)
- 到着場所:台北轉運站
- 出発時間:5:00~21:00(30分~1時間毎)
まとめ
以上、台北と台中の都市間の高速バスでの行き方に関して、出発時間、所要時間、出発場所と到着場所について詳しく紹介しました。
台北出発の際には、台北轉運站(台北バスターミナル)と臺北西站B棟がありますので、どの会社のバスに乗車するのかによって、バスに乗る場所が異なります。
そして、対中から出発する場合も、バスターミナルが複数ありますので注意してください。台中のバスターミナルについては下記記事をご覧ください。
台北‐台中の間の経由地は大きく区分すると下記の通りです。
- 台北⇔朝馬(中港路)⇔台中
- 台北⇔水湳(中清路)⇔台中
途中で降車しない限り、最終到着地は同じですので、あまり気にすることはないでしょう。
[引用元]
≫≫ 國光客運
≫≫ 統聯客運