台湾の高速バスを利用して、台北から台南へ、台南から台北への行き方を詳しく紹介します。
台北‐台南間の主な高速バス会社は、下記の通りです。
台北→台南への高速バスでの行き方
国光バス
- 路線 :台北-台南
- バス番号:1837
- 所要時間:約04時間20分
- 発車場所:台北転運駅
- 到着場所:臺南站
出発時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:20 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1:20 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | |||||
2:20 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | |||||
6:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | |||||
14:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | |||||
15:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | |||||
16:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | |||||
17:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | |||||
18:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:30 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | |||||
19:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:30 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | |||||
20:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:00 | 林口、朝馬 | ○ | ○ |
統聯バス
- 路線 :台北-(三重・南崁・台中中港・新營)-台南
- バス番号:1611
- 所要時間:4時間00分-4時間30分
- 発車場所:台北轉運站
- 到着場所:台南(兵工廠轉運站)
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ||||
00:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ||||||
01:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ||||||
02:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ||||||
05:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ||||||
06:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:00 | 南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | 南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14:40 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ||||||
15:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15:40 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ||||||
16:00 | 南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16:40 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | |||||
17:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17:40 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | |||||
17:50 | 三重 | ○ | ○ | |||||
18:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18:40 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | |||||
18:50 | 三重 | ○ | ○ | |||||
19:00 | 南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19:40 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | |||||
19:50 | 三重 | ○ | ○ | |||||
20:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20:40 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | |||||
21:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21:40 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | |||||
22:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22:40 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | |||||
23:00 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | |||||
23:30 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23:40 | 三重・南崁・台中中港・新營 | ○ | ○ |
和欣バス
- 路線 :台北-(桃園・新竹・朝馬・麻豆・新營)-台南
- バス種別:三排座
- 所要時間:4時間00分-4時間30分
- 発車場所:台北轉運站
- 到着場所:台南(兵工廠轉運站)
発車時刻は曜日により異なりますが、下記の通り30分~40分毎に1便(平日)です。
- 月曜日:6:22~23:22の時間帯で31便/日
- 火曜日:6:12~23:22の時間帯で29便/日
- 水曜日:6:12~23:22の時間帯で29便/日
- 木曜日:6:12~23:22の時間帯で29便/日
- 金曜日:6:12~23:22の時間帯で54便/日
- 土曜日:0:22~23:22の時間帯で41便/日
- 日曜日:0:22~23:46の時間帯で50便/日
上記以外にも、ファーストクラスの二列席のバスはおおむね30分に1便(36便~50便/日)、24時間運行便があります。
台南→台北への高速バスでの行き方
国光バス
- 路線 :台南-台北
- バス番号:1837
- 所要時間:約04時間20分
- 発車場所:臺南站
- 到着場所:臺北火車站東三門
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
02:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
06:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:30 | 林口・朝馬 | ○ | ||||||
09:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:30 | 林口・朝馬 | ○ | ||||||
11:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
12:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
13:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
14:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
15:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
16:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
17:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
18:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
19:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
20:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
21:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:30 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | |||||
22:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24:00 | 林口・朝馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
統聯バス
- 路線 :台南-(藍行・新営・台中中港)-台北
- バス番号:1611
- 所要時間:4時間00分-4時間30分
- 発車場所:台南(北門站)
- 到着場所:台北轉運站
発車時刻 | 経由 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:00 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:20 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | |||||
14:20 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | |||||
15:20 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | |||||
16:20 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | |||||
17:20 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | |||||
18:20 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | |||||
19:20 | 藍行・新営・台中中港 | ○ | ○ | |||||
00:30 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01:30 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02:30 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03:30 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04:30 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05:30 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06:30 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:30 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21:30 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22:30 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23:30 | 新営・台中中港・三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:30 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:20 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | |||||
14:20 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | |||||
15:20 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | |||||
16:20 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | |||||
17:20 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | |||||
18:20 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ | |||||
19:20 | 新営・台中中港・南崁・三重 | ○ | ○ |
和欣バス
- 路線 :台南-(桃園・新竹・朝馬・麻豆・新營)-台北
- バス種別:三排座
- 所要時間:4時間00分-4時間30分
- 発車場所:台南(兵工廠轉運站)
- 到着場所:台北轉運站
発車時刻は曜日により異なりますが、下記の通り30分~40分毎に1便(平日)です。
- 月曜日:6:22~23:22の時間帯で31便/日
- 火曜日:6:12~23:22の時間帯で29便/日
- 水曜日:6:12~23:22の時間帯で29便/日
- 木曜日:6:12~23:22の時間帯で29便/日
- 金曜日:6:12~23:22の時間帯で54便/日
- 土曜日:0:22~23:22の時間帯で41便/日
- 日曜日:0:22~23:46の時間帯で50便/日
上記以外にも、ファーストクラスの二列席のバスはおおむね30分に1便(36便~50便/日)、24時間運行便があります。